Myslimanët falen pesë herë në ditë. Falen në mëngjes para lindjes së diellit, në drekë, pasdite, në mbrëmje pas perëndimit të diellit dhe natën. Vaktet varen nga pozita e diellit. Prandaj ndryshojnë çdo ditë me disa minuta.
Namazi me xhemat. Në xhaminë tonë falemi me xhemat në kohët që janë në tabelë. Përjashtim bën sabahu. Atë e falim me xhemat më vonë, gjysmë ore para lindjes së diellit.
Namazi i xhumasë: me hutbe në kohën e drekës. Të premteve ora shkruhet te kolona “Dreka”.
Vaktet e namazit sipas kalendarit të IGMG për Hamburgun (igmg.org). Në Ramazan imsaku është fillimi i agjërimit, ndërsa koha e akshamit është iftari.
Si t’i keni vaktet e namazit në telefon
janar 2026
| Dita | Imsaku | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| enj, 01.01 | 06:26 | 08:29 | 12:28 | 13:59 | 16:17 | 18:07 |
| pre, 02.01 | 06:26 | 08:29 | 12:29 | 14:00 | 16:18 | 18:08 |
| sht, 03.01 | 06:26 | 08:29 | 12:29 | 14:01 | 16:19 | 18:09 |
| die, 04.01 | 06:25 | 08:29 | 12:30 | 14:02 | 16:21 | 18:10 |
| hën, 05.01 | 06:25 | 08:28 | 12:30 | 14:03 | 16:22 | 18:11 |
| mar, 06.01 | 06:25 | 08:28 | 12:31 | 14:04 | 16:23 | 18:12 |
| mër, 07.01 | 06:25 | 08:27 | 12:31 | 14:05 | 16:25 | 18:13 |
| enj, 08.01 | 06:25 | 08:27 | 12:31 | 14:06 | 16:26 | 18:14 |
| pre, 09.01 | 06:24 | 08:26 | 12:32 | 14:07 | 16:27 | 18:15 |
| sht, 10.01 | 06:24 | 08:26 | 12:32 | 14:09 | 16:29 | 18:17 |
| die, 11.01 | 06:24 | 08:25 | 12:33 | 14:10 | 16:30 | 18:18 |
| hën, 12.01 | 06:23 | 08:24 | 12:33 | 14:11 | 16:32 | 18:19 |
| mar, 13.01 | 06:23 | 08:23 | 12:33 | 14:12 | 16:33 | 18:20 |
| mër, 14.01 | 06:22 | 08:23 | 12:34 | 14:14 | 16:35 | 18:22 |
| enj, 15.01 | 06:21 | 08:22 | 12:34 | 14:15 | 16:37 | 18:23 |
| pre, 16.01 | 06:21 | 08:21 | 12:35 | 14:16 | 16:38 | 18:24 |
| sht, 17.01 | 06:20 | 08:20 | 12:35 | 14:18 | 16:40 | 18:26 |
| die, 18.01 | 06:19 | 08:19 | 12:35 | 14:19 | 16:42 | 18:27 |
| hën, 19.01 | 06:19 | 08:17 | 12:36 | 14:21 | 16:44 | 18:29 |
| mar, 20.01 | 06:18 | 08:16 | 12:36 | 14:22 | 16:45 | 18:30 |
| mër, 21.01 | 06:17 | 08:15 | 12:36 | 14:23 | 16:47 | 18:32 |
| enj, 22.01 | 06:16 | 08:14 | 12:36 | 14:25 | 16:49 | 18:33 |
| pre, 23.01 | 06:15 | 08:12 | 12:37 | 14:26 | 16:51 | 18:35 |
| sht, 24.01 | 06:14 | 08:11 | 12:37 | 14:28 | 16:53 | 18:36 |
| die, 25.01 | 06:13 | 08:10 | 12:37 | 14:29 | 16:55 | 18:38 |
| hën, 26.01 | 06:12 | 08:08 | 12:37 | 14:31 | 16:56 | 18:39 |
| mar, 27.01 | 06:11 | 08:07 | 12:38 | 14:32 | 16:58 | 18:41 |
| mër, 28.01 | 06:10 | 08:05 | 12:38 | 14:34 | 17:00 | 18:42 |
| enj, 29.01 | 06:08 | 08:04 | 12:38 | 14:35 | 17:02 | 18:44 |
| pre, 30.01 | 06:07 | 08:02 | 12:38 | 14:37 | 17:04 | 18:46 |
| sht, 31.01 | 06:06 | 08:01 | 12:38 | 14:39 | 17:06 | 18:47 |
Vaktet e namazit sipas kalendarit të IGMG për Hamburgun (https://www.igmg.org/gebetskalender/) · Namazi i xhumasë: në kohën e drekës · https://www.igw-ayasofya.de/sq/vaktet-e-namazit/
shkurt 2026
| Dita | Imsaku | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| die, 01.02 | 06:04 | 07:59 | 12:38 | 14:40 | 17:08 | 18:49 |
| hën, 02.02 | 06:03 | 07:57 | 12:39 | 14:42 | 17:10 | 18:51 |
| mar, 03.02 | 06:02 | 07:55 | 12:39 | 14:43 | 17:12 | 18:52 |
| mër, 04.02 | 06:00 | 07:54 | 12:39 | 14:45 | 17:14 | 18:54 |
| enj, 05.02 | 05:59 | 07:52 | 12:39 | 14:46 | 17:16 | 18:56 |
| pre, 06.02 | 05:57 | 07:50 | 12:39 | 14:48 | 17:18 | 18:57 |
| sht, 07.02 | 05:55 | 07:48 | 12:39 | 14:49 | 17:20 | 18:59 |
| die, 08.02 | 05:54 | 07:46 | 12:39 | 14:51 | 17:22 | 19:01 |
| hën, 09.02 | 05:52 | 07:44 | 12:39 | 14:53 | 17:24 | 19:02 |
| mar, 10.02 | 05:51 | 07:42 | 12:39 | 14:54 | 17:26 | 19:04 |
| mër, 11.02 | 05:49 | 07:41 | 12:39 | 14:56 | 17:28 | 19:06 |
| enj, 12.02 | 05:47 | 07:39 | 12:39 | 14:57 | 17:30 | 19:08 |
| pre, 13.02 | 05:45 | 07:37 | 12:39 | 14:59 | 17:32 | 19:10 |
| sht, 14.02 | 05:43 | 07:34 | 12:39 | 15:00 | 17:34 | 19:11 |
| die, 15.02 | 05:42 | 07:32 | 12:39 | 15:02 | 17:36 | 19:13 |
| hën, 16.02 | 05:40 | 07:30 | 12:39 | 15:03 | 17:38 | 19:15 |
| mar, 17.02 | 05:38 | 07:28 | 12:39 | 15:05 | 17:40 | 19:17 |
| mër, 18.02 | 05:36 | 07:26 | 12:39 | 15:06 | 17:42 | 19:18 |
| enj, 19.02 | 05:34 | 07:24 | 12:39 | 15:08 | 17:44 | 19:20 |
| pre, 20.02 | 05:32 | 07:22 | 12:39 | 15:09 | 17:46 | 19:22 |
| sht, 21.02 | 05:30 | 07:20 | 12:39 | 15:11 | 17:48 | 19:24 |
| die, 22.02 | 05:28 | 07:17 | 12:38 | 15:12 | 17:50 | 19:26 |
| hën, 23.02 | 05:26 | 07:15 | 12:38 | 15:14 | 17:51 | 19:28 |
| mar, 24.02 | 05:23 | 07:13 | 12:38 | 15:15 | 17:53 | 19:29 |
| mër, 25.02 | 05:21 | 07:11 | 12:38 | 15:16 | 17:55 | 19:31 |
| enj, 26.02 | 05:19 | 07:08 | 12:38 | 15:18 | 17:57 | 19:33 |
| pre, 27.02 | 05:17 | 07:06 | 12:38 | 15:19 | 17:59 | 19:35 |
| sht, 28.02 | 05:14 | 07:04 | 12:38 | 15:21 | 18:01 | 19:37 |
Vaktet e namazit sipas kalendarit të IGMG për Hamburgun (https://www.igmg.org/gebetskalender/) · Namazi i xhumasë: në kohën e drekës · https://www.igw-ayasofya.de/sq/vaktet-e-namazit/
mars 2026
| Dita | Imsaku | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| die, 01.03 | 05:12 | 07:02 | 12:37 | 15:22 | 18:03 | 19:39 |
| hën, 02.03 | 05:10 | 06:59 | 12:37 | 15:23 | 18:05 | 19:41 |
| mar, 03.03 | 05:08 | 06:57 | 12:37 | 15:25 | 18:07 | 19:43 |
| mër, 04.03 | 05:05 | 06:55 | 12:37 | 15:26 | 18:09 | 19:45 |
| enj, 05.03 | 05:03 | 06:52 | 12:37 | 15:27 | 18:11 | 19:46 |
| pre, 06.03 | 05:00 | 06:50 | 12:36 | 15:29 | 18:13 | 19:48 |
| sht, 07.03 | 04:58 | 06:48 | 12:36 | 15:30 | 18:15 | 19:50 |
| die, 08.03 | 04:55 | 06:45 | 12:36 | 15:31 | 18:16 | 19:52 |
| hën, 09.03 | 04:53 | 06:43 | 12:36 | 15:33 | 18:18 | 19:54 |
| mar, 10.03 | 04:50 | 06:40 | 12:35 | 15:34 | 18:20 | 19:56 |
| mër, 11.03 | 04:48 | 06:38 | 12:35 | 15:35 | 18:22 | 19:58 |
| enj, 12.03 | 04:45 | 06:36 | 12:35 | 15:36 | 18:24 | 20:00 |
| pre, 13.03 | 04:43 | 06:33 | 12:35 | 15:38 | 18:26 | 20:02 |
| sht, 14.03 | 04:40 | 06:31 | 12:34 | 15:39 | 18:28 | 20:04 |
| die, 15.03 | 04:37 | 06:28 | 12:34 | 15:40 | 18:30 | 20:06 |
| hën, 16.03 | 04:35 | 06:26 | 12:34 | 15:41 | 18:31 | 20:08 |
| mar, 17.03 | 04:32 | 06:24 | 12:33 | 15:43 | 18:33 | 20:10 |
| mër, 18.03 | 04:29 | 06:21 | 12:33 | 15:44 | 18:35 | 20:12 |
| enj, 19.03 | 04:26 | 06:19 | 12:33 | 15:45 | 18:37 | 20:15 |
| pre, 20.03 | 04:24 | 06:16 | 12:33 | 15:46 | 18:39 | 20:17 |
| sht, 21.03 | 04:21 | 06:14 | 12:32 | 15:47 | 18:41 | 20:19 |
| die, 22.03 | 04:18 | 06:11 | 12:32 | 15:48 | 18:43 | 20:21 |
| hën, 23.03 | 04:15 | 06:09 | 12:32 | 15:49 | 18:44 | 20:23 |
| mar, 24.03 | 04:12 | 06:06 | 12:31 | 15:51 | 18:46 | 20:25 |
| mër, 25.03 | 04:09 | 06:04 | 12:31 | 15:52 | 18:48 | 20:27 |
| enj, 26.03 | 04:07 | 06:02 | 12:31 | 15:53 | 18:50 | 20:30 |
| pre, 27.03 | 04:04 | 05:59 | 12:30 | 15:54 | 18:52 | 20:32 |
| sht, 28.03 | 04:01 | 05:57 | 12:30 | 15:55 | 18:54 | 20:34 |
| die, 29.03Ora verore | 04:58 | 06:54 | 13:30 | 16:56 | 19:55 | 21:36 |
| hën, 30.03 | 04:55 | 06:52 | 13:30 | 16:57 | 19:57 | 21:39 |
| mar, 31.03 | 04:52 | 06:49 | 13:29 | 16:58 | 19:59 | 21:41 |
Vaktet e namazit sipas kalendarit të IGMG për Hamburgun (https://www.igmg.org/gebetskalender/) · Namazi i xhumasë: në kohën e drekës · https://www.igw-ayasofya.de/sq/vaktet-e-namazit/
prill 2026
| Dita | Imsaku | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mër, 01.04 | 04:48 | 06:47 | 13:29 | 16:59 | 20:01 | 21:43 |
| enj, 02.04 | 04:45 | 06:45 | 13:29 | 17:00 | 20:03 | 21:46 |
| pre, 03.04 | 04:42 | 06:42 | 13:28 | 17:01 | 20:05 | 21:48 |
| sht, 04.04 | 04:39 | 06:40 | 13:28 | 17:02 | 20:06 | 21:50 |
| die, 05.04 | 04:36 | 06:37 | 13:28 | 17:03 | 20:08 | 21:53 |
| hën, 06.04 | 04:33 | 06:35 | 13:27 | 17:04 | 20:10 | 21:55 |
| mar, 07.04 | 04:29 | 06:33 | 13:27 | 17:05 | 20:12 | 21:58 |
| mër, 08.04 | 04:26 | 06:30 | 13:27 | 17:06 | 20:14 | 22:00 |
| enj, 09.04 | 04:23 | 06:28 | 13:27 | 17:07 | 20:16 | 22:03 |
| pre, 10.04 | 04:20 | 06:25 | 13:26 | 17:08 | 20:17 | 22:05 |
| sht, 11.04 | 04:16 | 06:23 | 13:26 | 17:09 | 20:19 | 22:08 |
| die, 12.04 | 04:13 | 06:21 | 13:26 | 17:09 | 20:21 | 22:10 |
| hën, 13.04 | 04:09 | 06:18 | 13:26 | 17:10 | 20:23 | 22:13 |
| mar, 14.04 | 04:06 | 06:16 | 13:25 | 17:11 | 20:25 | 22:16 |
| mër, 15.04 | 04:03 | 06:14 | 13:25 | 17:12 | 20:26 | 22:19 |
| enj, 16.04 | 03:59 | 06:11 | 13:25 | 17:13 | 20:28 | 22:21 |
| pre, 17.04 | 03:58 | 06:09 | 13:25 | 17:14 | 20:30 | 22:24 |
| sht, 18.04 | 03:58 | 06:07 | 13:24 | 17:15 | 20:32 | 22:24 |
| die, 19.04 | 03:57 | 06:05 | 13:24 | 17:16 | 20:34 | 22:25 |
| hën, 20.04 | 03:56 | 06:02 | 13:24 | 17:16 | 20:36 | 22:26 |
| mar, 21.04 | 03:55 | 06:00 | 13:24 | 17:17 | 20:37 | 22:27 |
| mër, 22.04 | 03:55 | 05:58 | 13:24 | 17:18 | 20:39 | 22:27 |
| enj, 23.04 | 03:54 | 05:56 | 13:23 | 17:19 | 20:41 | 22:28 |
| pre, 24.04 | 03:53 | 05:53 | 13:23 | 17:20 | 20:43 | 22:29 |
| sht, 25.04 | 03:52 | 05:51 | 13:23 | 17:21 | 20:45 | 22:30 |
| die, 26.04 | 03:52 | 05:49 | 13:23 | 17:21 | 20:47 | 22:30 |
| hën, 27.04 | 03:51 | 05:47 | 13:23 | 17:22 | 20:48 | 22:31 |
| mar, 28.04 | 03:50 | 05:45 | 13:23 | 17:23 | 20:50 | 22:32 |
| mër, 29.04 | 03:49 | 05:43 | 13:22 | 17:24 | 20:52 | 22:32 |
| enj, 30.04 | 03:49 | 05:41 | 13:22 | 17:24 | 20:54 | 22:33 |
Vaktet e namazit sipas kalendarit të IGMG për Hamburgun (https://www.igmg.org/gebetskalender/) · Namazi i xhumasë: në kohën e drekës · https://www.igw-ayasofya.de/sq/vaktet-e-namazit/
maj 2026
| Dita | Imsaku | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pre, 01.05 | 03:48 | 05:39 | 13:22 | 17:25 | 20:56 | 22:34 |
| sht, 02.05 | 03:47 | 05:37 | 13:22 | 17:26 | 20:57 | 22:35 |
| die, 03.05 | 03:47 | 05:35 | 13:22 | 17:27 | 20:59 | 22:35 |
| hën, 04.05 | 03:46 | 05:33 | 13:22 | 17:27 | 21:01 | 22:36 |
| mar, 05.05 | 03:45 | 05:31 | 13:22 | 17:28 | 21:03 | 22:37 |
| mër, 06.05 | 03:44 | 05:29 | 13:22 | 17:29 | 21:05 | 22:38 |
| enj, 07.05 | 03:44 | 05:27 | 13:22 | 17:30 | 21:06 | 22:38 |
| pre, 08.05 | 03:43 | 05:25 | 13:21 | 17:30 | 21:08 | 22:39 |
| sht, 09.05 | 03:42 | 05:23 | 13:21 | 17:31 | 21:10 | 22:40 |
| die, 10.05 | 03:41 | 05:21 | 13:21 | 17:32 | 21:12 | 22:41 |
| hën, 11.05 | 03:41 | 05:19 | 13:21 | 17:32 | 21:13 | 22:41 |
| mar, 12.05 | 03:40 | 05:18 | 13:21 | 17:33 | 21:15 | 22:42 |
| mër, 13.05 | 03:39 | 05:16 | 13:21 | 17:34 | 21:17 | 22:43 |
| enj, 14.05 | 03:38 | 05:14 | 13:21 | 17:35 | 21:18 | 22:44 |
| pre, 15.05 | 03:37 | 05:13 | 13:21 | 17:35 | 21:20 | 22:45 |
| sht, 16.05 | 03:36 | 05:11 | 13:21 | 17:36 | 21:22 | 22:46 |
| die, 17.05 | 03:35 | 05:09 | 13:21 | 17:36 | 21:23 | 22:47 |
| hën, 18.05 | 03:35 | 05:08 | 13:21 | 17:37 | 21:25 | 22:48 |
| mar, 19.05 | 03:34 | 05:06 | 13:21 | 17:38 | 21:27 | 22:49 |
| mër, 20.05 | 03:33 | 05:05 | 13:21 | 17:38 | 21:28 | 22:50 |
| enj, 21.05 | 03:32 | 05:03 | 13:22 | 17:39 | 21:30 | 22:51 |
| pre, 22.05 | 03:31 | 05:02 | 13:22 | 17:40 | 21:31 | 22:52 |
| sht, 23.05 | 03:30 | 05:01 | 13:22 | 17:40 | 21:33 | 22:53 |
| die, 24.05 | 03:30 | 04:59 | 13:22 | 17:41 | 21:34 | 22:54 |
| hën, 25.05 | 03:29 | 04:58 | 13:22 | 17:41 | 21:36 | 22:55 |
| mar, 26.05 | 03:28 | 04:57 | 13:22 | 17:42 | 21:37 | 22:56 |
| mër, 27.05 | 03:28 | 04:56 | 13:22 | 17:43 | 21:38 | 22:57 |
| enj, 28.05 | 03:27 | 04:55 | 13:22 | 17:43 | 21:40 | 22:58 |
| pre, 29.05 | 03:26 | 04:53 | 13:22 | 17:44 | 21:41 | 22:59 |
| sht, 30.05 | 03:26 | 04:52 | 13:22 | 17:44 | 21:42 | 22:59 |
| die, 31.05 | 03:25 | 04:51 | 13:23 | 17:45 | 21:44 | 23:00 |
Vaktet e namazit sipas kalendarit të IGMG për Hamburgun (https://www.igmg.org/gebetskalender/) · Namazi i xhumasë: në kohën e drekës · https://www.igw-ayasofya.de/sq/vaktet-e-namazit/
qershor 2026
| Dita | Imsaku | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hën, 01.06 | 03:25 | 04:51 | 13:23 | 17:45 | 21:45 | 23:01 |
| mar, 02.06 | 03:24 | 04:50 | 13:23 | 17:46 | 21:46 | 23:02 |
| mër, 03.06 | 03:24 | 04:49 | 13:23 | 17:46 | 21:47 | 23:03 |
| enj, 04.06 | 03:23 | 04:48 | 13:23 | 17:47 | 21:48 | 23:04 |
| pre, 05.06 | 03:23 | 04:47 | 13:23 | 17:47 | 21:49 | 23:04 |
| sht, 06.06 | 03:23 | 04:47 | 13:24 | 17:48 | 21:51 | 23:05 |
| die, 07.06 | 03:22 | 04:46 | 13:24 | 17:48 | 21:52 | 23:06 |
| hën, 08.06 | 03:22 | 04:45 | 13:24 | 17:49 | 21:52 | 23:06 |
| mar, 09.06 | 03:22 | 04:45 | 13:24 | 17:49 | 21:53 | 23:07 |
| mër, 10.06 | 03:22 | 04:44 | 13:24 | 17:49 | 21:54 | 23:08 |
| enj, 11.06 | 03:22 | 04:44 | 13:25 | 17:50 | 21:55 | 23:08 |
| pre, 12.06 | 03:22 | 04:44 | 13:25 | 17:50 | 21:56 | 23:09 |
| sht, 13.06 | 03:21 | 04:43 | 13:25 | 17:50 | 21:56 | 23:09 |
| die, 14.06 | 03:21 | 04:43 | 13:25 | 17:51 | 21:57 | 23:10 |
| hën, 15.06 | 03:21 | 04:43 | 13:25 | 17:51 | 21:58 | 23:10 |
| mar, 16.06 | 03:21 | 04:43 | 13:26 | 17:51 | 21:58 | 23:11 |
| mër, 17.06 | 03:21 | 04:43 | 13:26 | 17:52 | 21:59 | 23:11 |
| enj, 18.06 | 03:22 | 04:43 | 13:26 | 17:52 | 21:59 | 23:11 |
| pre, 19.06 | 03:22 | 04:43 | 13:26 | 17:52 | 22:00 | 23:12 |
| sht, 20.06 | 03:22 | 04:43 | 13:26 | 17:53 | 22:00 | 23:12 |
| die, 21.06 | 03:22 | 04:43 | 13:27 | 17:53 | 22:00 | 23:12 |
| hën, 22.06 | 03:22 | 04:43 | 13:27 | 17:53 | 22:00 | 23:13 |
| mar, 23.06 | 03:22 | 04:44 | 13:27 | 17:53 | 22:00 | 23:13 |
| mër, 24.06 | 03:23 | 04:44 | 13:27 | 17:53 | 22:01 | 23:13 |
| enj, 25.06 | 03:23 | 04:44 | 13:28 | 17:54 | 22:01 | 23:13 |
| pre, 26.06 | 03:23 | 04:45 | 13:28 | 17:54 | 22:01 | 23:13 |
| sht, 27.06 | 03:24 | 04:45 | 13:28 | 17:54 | 22:01 | 23:13 |
| die, 28.06 | 03:24 | 04:46 | 13:28 | 17:54 | 22:00 | 23:13 |
| hën, 29.06 | 03:25 | 04:47 | 13:28 | 17:54 | 22:00 | 23:13 |
| mar, 30.06 | 03:25 | 04:47 | 13:29 | 17:54 | 22:00 | 23:13 |
Vaktet e namazit sipas kalendarit të IGMG për Hamburgun (https://www.igmg.org/gebetskalender/) · Namazi i xhumasë: në kohën e drekës · https://www.igw-ayasofya.de/sq/vaktet-e-namazit/
korrik 2026
| Dita | Imsaku | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mër, 01.07 | 03:26 | 04:48 | 13:29 | 17:54 | 22:00 | 23:13 |
| enj, 02.07 | 03:26 | 04:49 | 13:29 | 17:54 | 21:59 | 23:13 |
| pre, 03.07 | 03:27 | 04:49 | 13:29 | 17:54 | 21:59 | 23:12 |
| sht, 04.07 | 03:27 | 04:50 | 13:29 | 17:54 | 21:58 | 23:12 |
| die, 05.07 | 03:28 | 04:51 | 13:29 | 17:54 | 21:58 | 23:12 |
| hën, 06.07 | 03:29 | 04:52 | 13:30 | 17:54 | 21:57 | 23:12 |
| mar, 07.07 | 03:29 | 04:53 | 13:30 | 17:54 | 21:57 | 23:11 |
| mër, 08.07 | 03:30 | 04:54 | 13:30 | 17:54 | 21:56 | 23:11 |
| enj, 09.07 | 03:31 | 04:55 | 13:30 | 17:54 | 21:55 | 23:10 |
| pre, 10.07 | 03:31 | 04:56 | 13:30 | 17:53 | 21:54 | 23:10 |
| sht, 11.07 | 03:32 | 04:57 | 13:30 | 17:53 | 21:53 | 23:09 |
| die, 12.07 | 03:33 | 04:59 | 13:31 | 17:53 | 21:53 | 23:09 |
| hën, 13.07 | 03:34 | 05:00 | 13:31 | 17:53 | 21:52 | 23:08 |
| mar, 14.07 | 03:34 | 05:01 | 13:31 | 17:52 | 21:51 | 23:08 |
| mër, 15.07 | 03:35 | 05:02 | 13:31 | 17:52 | 21:49 | 23:07 |
| enj, 16.07 | 03:36 | 05:04 | 13:31 | 17:52 | 21:48 | 23:06 |
| pre, 17.07 | 03:37 | 05:05 | 13:31 | 17:51 | 21:47 | 23:06 |
| sht, 18.07 | 03:38 | 05:06 | 13:31 | 17:51 | 21:46 | 23:05 |
| die, 19.07 | 03:39 | 05:08 | 13:31 | 17:51 | 21:45 | 23:04 |
| hën, 20.07 | 03:39 | 05:09 | 13:31 | 17:50 | 21:43 | 23:03 |
| mar, 21.07 | 03:40 | 05:11 | 13:31 | 17:50 | 21:42 | 23:02 |
| mër, 22.07 | 03:41 | 05:12 | 13:31 | 17:49 | 21:41 | 23:02 |
| enj, 23.07 | 03:42 | 05:14 | 13:31 | 17:49 | 21:39 | 23:01 |
| pre, 24.07 | 03:43 | 05:15 | 13:31 | 17:48 | 21:38 | 23:00 |
| sht, 25.07 | 03:44 | 05:17 | 13:32 | 17:48 | 21:36 | 22:59 |
| die, 26.07 | 03:45 | 05:18 | 13:32 | 17:47 | 21:35 | 22:58 |
| hën, 27.07 | 03:46 | 05:20 | 13:32 | 17:47 | 21:33 | 22:57 |
| mar, 28.07 | 03:47 | 05:21 | 13:31 | 17:46 | 21:32 | 22:56 |
| mër, 29.07 | 03:48 | 05:23 | 13:31 | 17:45 | 21:30 | 22:55 |
| enj, 30.07 | 03:49 | 05:25 | 13:31 | 17:45 | 21:28 | 22:54 |
| pre, 31.07 | 03:49 | 05:26 | 13:31 | 17:44 | 21:27 | 22:53 |
Vaktet e namazit sipas kalendarit të IGMG për Hamburgun (https://www.igmg.org/gebetskalender/) · Namazi i xhumasë: në kohën e drekës · https://www.igw-ayasofya.de/sq/vaktet-e-namazit/
gusht 2026
| Dita | Imsaku | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sht, 01.08 | 03:50 | 05:28 | 13:31 | 17:43 | 21:25 | 22:52 |
| die, 02.08 | 03:51 | 05:30 | 13:31 | 17:42 | 21:23 | 22:51 |
| hën, 03.08 | 03:51 | 05:31 | 13:31 | 17:42 | 21:21 | 22:50 |
| mar, 04.08 | 03:52 | 05:33 | 13:31 | 17:41 | 21:19 | 22:49 |
| mër, 05.08 | 03:53 | 05:35 | 13:31 | 17:40 | 21:17 | 22:49 |
| enj, 06.08 | 03:53 | 05:36 | 13:31 | 17:39 | 21:16 | 22:48 |
| pre, 07.08 | 03:54 | 05:38 | 13:31 | 17:38 | 21:14 | 22:47 |
| sht, 08.08 | 03:55 | 05:40 | 13:31 | 17:37 | 21:12 | 22:46 |
| die, 09.08 | 03:55 | 05:41 | 13:31 | 17:36 | 21:10 | 22:45 |
| hën, 10.08 | 03:56 | 05:43 | 13:30 | 17:35 | 21:08 | 22:44 |
| mar, 11.08 | 03:57 | 05:45 | 13:30 | 17:34 | 21:06 | 22:44 |
| mër, 12.08 | 03:57 | 05:47 | 13:30 | 17:33 | 21:04 | 22:43 |
| enj, 13.08 | 03:58 | 05:48 | 13:30 | 17:32 | 21:02 | 22:42 |
| pre, 14.08 | 03:59 | 05:50 | 13:30 | 17:31 | 20:59 | 22:41 |
| sht, 15.08 | 03:59 | 05:52 | 13:30 | 17:30 | 20:57 | 22:40 |
| die, 16.08 | 04:00 | 05:54 | 13:29 | 17:29 | 20:55 | 22:39 |
| hën, 17.08 | 04:01 | 05:55 | 13:29 | 17:28 | 20:53 | 22:39 |
| mar, 18.08 | 04:01 | 05:57 | 13:29 | 17:27 | 20:51 | 22:38 |
| mër, 19.08 | 04:02 | 05:59 | 13:29 | 17:25 | 20:49 | 22:37 |
| enj, 20.08 | 04:03 | 06:00 | 13:28 | 17:24 | 20:46 | 22:36 |
| pre, 21.08 | 04:03 | 06:02 | 13:28 | 17:23 | 20:44 | 22:35 |
| sht, 22.08 | 04:04 | 06:04 | 13:28 | 17:22 | 20:42 | 22:34 |
| die, 23.08 | 04:05 | 06:06 | 13:28 | 17:20 | 20:40 | 22:34 |
| hën, 24.08 | 04:05 | 06:07 | 13:27 | 17:19 | 20:37 | 22:33 |
| mar, 25.08 | 04:06 | 06:09 | 13:27 | 17:18 | 20:35 | 22:30 |
| mër, 26.08 | 04:07 | 06:11 | 13:27 | 17:16 | 20:33 | 22:27 |
| enj, 27.08 | 04:07 | 06:13 | 13:27 | 17:15 | 20:31 | 22:24 |
| pre, 28.08 | 04:08 | 06:14 | 13:26 | 17:14 | 20:28 | 22:20 |
| sht, 29.08 | 04:09 | 06:16 | 13:26 | 17:12 | 20:26 | 22:17 |
| die, 30.08 | 04:09 | 06:18 | 13:26 | 17:11 | 20:23 | 22:14 |
| hën, 31.08 | 04:12 | 06:20 | 13:25 | 17:09 | 20:21 | 22:11 |
Vaktet e namazit sipas kalendarit të IGMG për Hamburgun (https://www.igmg.org/gebetskalender/) · Namazi i xhumasë: në kohën e drekës · https://www.igw-ayasofya.de/sq/vaktet-e-namazit/
shtator 2026
| Dita | Imsaku | Lindja e diellit | Dreka | Ikindia | Akshami | Jacia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar, 01.09 | 04:14 | 06:21 | 13:25 | 17:08 | 20:19 | 22:08 |
| mër, 02.09 | 04:17 | 06:23 | 13:25 | 17:06 | 20:16 | 22:05 |
| enj, 03.09 | 04:20 | 06:25 | 13:24 | 17:05 | 20:14 | 22:01 |
| pre, 04.09 | 04:22 | 06:27 | 13:24 | 17:03 | 20:12 | 21:58 |
| sht, 05.09 | 04:25 | 06:28 | 13:24 | 17:02 | 20:09 | 21:55 |
| die, 06.09 | 04:28 | 06:30 | 13:23 | 17:00 | 20:07 | 21:52 |
| hën, 07.09 | 04:30 | 06:32 | 13:23 | 16:59 | 20:04 | 21:49 |
| mar, 08.09 | 04:33 | 06:34 | 13:23 | 16:57 | 20:02 | 21:46 |
| mër, 09.09 | 04:35 | 06:35 | 13:22 | 16:56 | 19:59 | 21:43 |
| enj, 10.09 | 04:38 | 06:37 | 13:22 | 16:54 | 19:57 | 21:40 |
| pre, 11.09 | 04:40 | 06:39 | 13:22 | 16:52 | 19:55 | 21:37 |
| sht, 12.09 | 04:42 | 06:41 | 13:21 | 16:51 | 19:52 | 21:34 |
| die, 13.09 | 04:45 | 06:42 | 13:21 | 16:49 | 19:50 | 21:31 |
| hën, 14.09 | 04:47 | 06:44 | 13:21 | 16:47 | 19:47 | 21:28 |
| mar, 15.09 | 04:49 | 06:46 | 13:20 | 16:46 | 19:45 | 21:26 |
| mër, 16.09 | 04:52 | 06:48 | 13:20 | 16:44 | 19:42 | 21:23 |
| enj, 17.09 | 04:54 | 06:49 | 13:20 | 16:42 | 19:40 | 21:20 |
| pre, 18.09 | 04:56 | 06:51 | 13:19 | 16:41 | 19:37 | 21:17 |
